Siden 2017 har vi arrangert gjeteranleggstest på rein i samarbeid med reingjeterne i Lom Tamreinlag og Vågå Tamrein AS. Testen foregår i Jotunheimen, der reinflokken oppholder seg. Hundene får prøve seg en og en, sammen med eier og dommer. Hundens atferd i møte med 2000 – 2500 rein blir notert etter faste kriterier utarbeidet i Finland. Vi kan få vurdert opptil 18 hunder i løpet av helga, som alltid er i begynnelsen av mars. Dessverre måtte den ene av de to testdagene avlyses på grunn av værforholdene i 2019. Formålet er å kartlegge i hvilken grad medfødt gjeteranlegg, arbeidsvilje og samarbeidsevne ligger i hundene. Dette er interessant både med tanke på avl og på arbeidsoppgaver for hundene. Gjeteranleggsprøven annonseres i Lapphundstikka og på klubbens facebookside og hjemmeside. Deltakelsen er sterkt subsidiert av Norsk Lapphundklubb fordi klubben ser det som viktig å ha kunnskap om rasenes mentale utvikling, ikke bare fysisk helse og eksteriør.
Les mer om påmelding her;
Påmelding til reingjeter anleggtest 2026
Beskrevne hunder:
Finsk lapphund:
| 2017 | |
| Kiela av Vintervidda | NO30904/14 |
| Kvitsymras Cora | NO53194/15 |
| Sisko av Vintervidda | NO43218/13 |
| Puhuripoika av Vintervidda | NO36923/15 |
| 2018 | |
| Lapinlumon Binna | SE12297/15 |
| Pi’illo av Vintervidda | NO43705/14 |
| Lappehiets Mektige Loki | NO54505/15 |
| Cappa Nieida av Vintervidda | NO52044/14 |
| Cassiopeia av Vintervidda | NO36317/17 |
| Kvitsymras Birka | NO37660/15 |
| Lapinlumom Taikuri | SE42912/2016 |
| Trollflickans Aura | SE57294/2015 |
| Kvitsymras Cigga | NO53196/15 |
| MyEiko’s Frøya | NO45276/14 |
| 2019 | |
| Kvitsymras Cajsa | NO53195/15 |
| Majålkes Rusken | SE17860/2017 |
| Flokkenfager Bernadette | NO30426/16 |
| Kvitsymras Fenta | NO55779/17 |
| Solan | NO49446/17 |
| 2020 | |
| Umpihangen Turri Alfred | FI26748/18 |
| Runne | NO47952/19 |
| Flokkenfager Caesars Palace | NO52280/17 |
| Lappelands Merkettäva Melvin | NO51910/16 |
| Unelma av Vintervidda | NO47591/18 |
| Lappehiets Muntre Miko | NO54506/15 |
| Myeiko’s Arja | NO41324/11 |
| Myeiko’s Ikita | NO49183/17 |
| Lappehiets Rågoe Brüno | NO50507/18 |
| Cassiopeia av Vintervidda | NO36317/17 |
| 2021 | |
| Lappekoias Gaia | NO39758/18 |
| Yatzy av Vintervidda | NO48165/17 |
| Lappehiets Wow Bamse | NO32656/20 |
| Lappehiets Praktfulle Kompis | NO52691/17 |
| Lappekoias Inka | NO59206/18 |
| Dompel Dimpel’s Mockingjay Primerose | NO33021/19 |
| Hilbesguovza av Vintervidda | NO38997/16 |
| Vestlabbens Chako | NO34756/18 |
| Vestlabbens Eiira | NO53762/19 |
| 2022 | |
| Lappkåtakläppens Nas’Ti | SE36163/20|19 |
| Heike | NO48205/17 |
| Bergmyntas Aika | NO37704/19 |
| Bergmyntas Armas | NO37702/19 |
| Lappe Tikko’s Z-Bernhard | NO55323/19 |
| Chandy-paps Vadelma Auratyttö | NO48130/20 |
| Pieni Penti av Vintervidda | NO35607/20 |
| Veslefrikk av Vintervidda | NO57135/17 |
| Chandy-paps Talvituuri Ilolas | NO31221/21 |
| 2023 | |
| Lihkku Favli | SE49242/2021 |
| Lappelands Nya | NO53855/21 |
| Søsveens Aruvuokku | NO44516/20 |
| Väinömöinen | NO59641/17 |
| Søsveens Niityleinikki | NO44515/20 |
| Incredible Journey’s Kiara | NO52926/21 |
| Incredible Journey’s Kovu | NO52929/21 |
| Samerajerna’s Inka | SE19974/2021 |
| Skauglappens Soline | NO56134/20 |
| Àrbbola’s Stødige Stallo | NO44115/20 |
| Àrbbola’s Ypperlige Yrja | NO47360/21 |
Lapsk vallhund
| 2017 | |
| Arbbolas Chakka | NO33779/15 |
| Tinttaraisen Virveliisa | FI50097/13 |
| 2018 | |
| Arctic Soul Lapponian Kiehka | FI31228/13 |
| Säaksi av Vintervidda | NO34133/15 |
| Kvitsymras Davvi | NO37574/16 |
| 2019 | |
| Ingen, pga. avlysning, uvær. | |
| 2020 | |
| Tahmores Eakki | NO47394/18 |
| 2021 | |
| Manto | NO32880/20 |
| Calmmo | NO32881/20 |
| Tahmores Faskir | NO41637/19 |
| 2022 | |
| Eleonoora Elli T-e Bearas Beana | NO32389/20 |
| Koivulehdon Hopps Luna | SE30981/2020 |
| Kvitsymras Jari | NO31119/21 |
| Kyhmyjoutsen av Vintervidda | NO38774/18 |
| 2023 | |
| Lappelands Onnellinen Singo | NO33175/21 |
| Fart Felix T-O Bearas Beana | NO52540/20 |
Svensk lapphund
| 2017 | |
| Lappeleikens Sága | NO41871/14 |
| Mosco’s Naana | SE34288/2015 |
| Oahpalas Geallu | NO34096/13 |
| Lappeleikens Frøya | NO41870/14 |
| 2018 | |
| Tuvadatters Lillegull Kajsa | NO41394/15 |
| Rognebergtrollet’s Jearga | NO48563/16 |
| Wielgat Viirko Bearas Beana | NO48802/14 |
| Rillo av Vintervidda | NO43390/16 |
| Lappbergets Saiva | SE15545/2017 |
| 2019 | |
| Lappmoens Dokka | SE23874/2017 |
| 2020 | |
| Rognebergtrollets Laddi | NO44155/17 |
| Ditto Bearas Beana | NO50190/18 |
| Doarrut Birk Bearas Beana | NO50188/18 |
| Bjørkheimtoppens Baldrian | NO52906/18 |
| Myralappens Mira | NO4228/18 |
| Mikkilskarfas Myra | NO30998/18 |
| Stella Taigatjaffa | NO42047/16 |
| 2021 | |
| Bjørkheimtoppens Carola | NO43336/19 |
| 2022 | |
| Taigatjaffas Freyja | NO37026/20 |
| Myralappens Lara | NO45823720 |
| Ronja Røverdatter av Vintervidda | NO33220/19 |
| Ámmagáisa Stella | NO49864/20 |
| Øyerfjellets Elle Kari | NO38887/18 |
| 2023 | |
| Mikkilskarfas Elton John | NO48205/20 |
| Taigatjaffas Tiko | NO43743/21 |
| Àrbbola’s Zappo | NO36584/21 |
| Bjørkheimtoppens Fluffy Bernie | NO55307/20 |
| Àrbbola’s Xtraordinære Xtra | NO57423/21 |


